E-9942
Order No. | № | ViBration isolation material color |
D | d | Load tolerance | Natural frequency (Hz) |
Applicable vibration frequencies (Hz) |
Vibration material defl ection (mm) |
Drawing | Product BOX |
CAD | Production | Stock Status |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | |||||||||||||
127540 | BBC20D007 | Pink | 25 | M5 | 11 to 16 | 1.2 to 1.7 | 14 | ≥28 | 2 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
127541 | BBC20D013 | Yellow | 25 | M5 | 23 to 31 | 2.4 to 3.2 | 15 | ≥29 | 2 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
127542 | BBC20D030 | Green | 25 | M5 | 52 to 70 | 5.4 to 7.2 | 14 | ≥27 | 2 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
127543 | BBC20M097 | Purple | 25 | M5 | 130 to 180 | 14 to 18 | 13 | ≥26 | 2 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
127544 | BBC25D007 | Pink | 31 | M6 | 19 to 26 | 2 to 2.7 | 13 | ≥25 | 2 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
127545 | BBC25D013 | Yellow | 31 | M6 | 37 to 50 | 3.8 to 5.1 | 13 | ≥26 | 2 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
127546 | BBC25D030 | Green | 31 | M6 | 80 to 100 | 8.2 to 11 | 12 | ≥25 | 2 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
127547 | BBC25M097 | Purple | 31 | M6 | 210 to 290 | 22 to 30 | 12 | ≥24 | 3 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
127548 | BBC30D007 | Pink | 36 | M6 | 28 to 38 | 2.9 to 3.9 | 11 | ≥23 | 2 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
127549 | BBC30D013 | Yellow | 36 | M6 | 53 to 72 | 5.5 to 7.4 | 12 | ≥23 | 3 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
127550 | BBC30D030 | Green | 36 | M6 | 110 to 150 | 12 to 16 | 11 | ≥22 | 3 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
127551 | BBC30M097 | Purple | 36 | M6 | 320 to 430 | 33 to 44 | 10 | ≥21 | 3 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
127552 | BBC35D007 | Pink | 41 | M8 | 39 to 52 | 4 to 5.4 | 11 | ≥21 | 3 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
127553 | BBC35D013 | Yellow | 41 | M8 | 73 to 98 | 7.5 to 10 | 11 | ≥22 | 3 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
127554 | BBC35D030 | Green | 41 | M8 | 150 to 210 | 16 to 22 | 10 | ≥21 | 3 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
127555 | BBC35M097 | Purple | 41 | M8 | 440 to 580 | 45 to 60 | 10 | ≥20 | 4 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
目的: | コンプレッサーの防振対策 |
対策: | コンプレッサーとベースの間に、ストッパー付ビルトイン防振マウント(BBC35D013)を4個使用 |
結果: | ベース伝わるコンプレッサーの振動を減らすことができた。 |
■取付イメージ |
■ベースの振動加速度パワースペクトル |
特性データのグラフより、マウントの固有振動数が、防振または除振したい振動周波数の1/2以下のものをお選び下さい。
【選定例】1つのマウントにかかる荷重が5kg、回転数が1,800rpmのポンプの振動を防振したい場合。
■特性データ
・ポンプから発生する振動周波数は1,800回転/60秒=30Hzとなります。
・従いまして、固有振動数が30Hz/2=15Hz以下のマウントを選定します。
・このケースではBBC25D013(5kg搭載時の固有振動数13Hz)または、BBC35D007(5kg搭載時の固有振動数11Hz)が相当します。
■振動周波数がマウントの固有振動数の√2倍以下の場合には、振動が増幅します。
■許容範囲内でお使い下さい。また、鉛直(圧縮)方向に荷重がかかるよう設置して下さい。
■引張り、せん断荷重がかかる状態でのご使用はできません(上の例をご覧下さい)。また、輸送、保管時にも引張り、せん断荷重がかからないようにして下さい。引張り、せん断荷重がかかるとマウントを破損する場合がございます。
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.