E-9916
* Wmv movie data can be downloaded. 'Windows Media Player is required to play this movie.
If you need to install this software, follow the instructions at the website below and download.
Order No. |
Model No. | Recommended Clamp Bar Length |
スイング 角度 |
Clamping Stroke |
Swing Stroke |
Lock Stroke |
Max Torque N/m |
Max Clamping Force kN |
Weight kg |
Drawing | Product BOX |
CAD | Production | Stock Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980872 | NRCS03R | 30-60 | 90 | 18 | 10 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock△ |
153056 | NRCS03R-80 | 30-60 | 80 | 16.9 | 8.9 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | × | Contact |
153057 | NRCS03R-70 | 30-60 | 70 | 15.8 | 7.8 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | × | Contact |
153058 | NRCS03R-60 | 30-60 | 60 | 14.7 | 6.7 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | × | Contact |
153059 | NRCS03R-50 | 30-60 | 50 | 13.6 | 5.6 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | × | Contact |
153060 | NRCS03R-40 | 30-60 | 40 | 12.4 | 4.4 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | × | Contact |
153061 | NRCS03R-30 | 30-60 | 30 | 11.3 | 3.3 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | × | Contact |
153062 | NRCS03R-20 | 30-60 | 20 | 10.2 | 2.2 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | × | Contact |
980873 | NRCS03L | 30-60 | 90 | 18 | 10 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock△ |
153063 | NRCS03L-80 | 30-60 | 80 | 16.9 | 8.9 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | × | Contact |
153064 | NRCS03L-70 | 30-60 | 70 | 15.8 | 7.8 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | × | Contact |
153065 | NRCS03L-60 | 30-60 | 60 | 14.7 | 6.7 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | × | Contact |
153066 | NRCS03L-50 | 30-60 | 50 | 13.6 | 5.6 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | × | Contact |
153067 | NRCS03L-40 | 30-60 | 40 | 12.4 | 4.4 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | × | Contact |
153068 | NRCS03L-30 | 30-60 | 30 | 11.3 | 3.3 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | × | Contact |
153069 | NRCS03L-20 | 30-60 | 20 | 10.2 | 2.2 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | View | Add | DATA | × | Contact |
973814 | NRCS06R | 30-60 | 90 | 20 | 12 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
153070 | NRCS06R-80 | 30-60 | 80 | 18.7 | 10.7 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | × | Contact |
153071 | NRCS06R-70 | 30-60 | 70 | 17.3 | 9.3 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | × | Contact |
153072 | NRCS06R-60 | 30-60 | 60 | 16 | 8 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | × | Contact |
153073 | NRCS06R-50 | 30-60 | 50 | 14.7 | 6.7 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | × | Contact |
153074 | NRCS06R-40 | 30-60 | 40 | 13.3 | 5.3 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | × | Contact |
153075 | NRCS06R-30 | 30-60 | 30 | 12 | 4 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | × | Contact |
153076 | NRCS06R-20 | 30-60 | 20 | 10.7 | 2.7 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | × | Contact |
973815 | NRCS06L | 30-60 | 90 | 20 | 12 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
153077 | NRCS06L-80 | 30-60 | 80 | 18.7 | 10.7 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | × | Contact |
153078 | NRCS06L-70 | 30-60 | 70 | 17.3 | 9.3 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | × | Contact |
153079 | NRCS06L-60 | 30-60 | 60 | 16 | 8 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | × | Contact |
153080 | NRCS06L-50 | 30-60 | 50 | 14.7 | 6.7 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | × | Contact |
153081 | NRCS06L-40 | 30-60 | 40 | 13.3 | 5.3 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | × | Contact |
153082 | NRCS06L-30 | 30-60 | 30 | 12 | 4 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | × | Contact |
153083 | NRCS06L-20 | 30-60 | 20 | 10.7 | 2.7 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | View | Add | DATA | × | Contact |
973816 | NRCS10R | 30-70 | 90 | 23.5 | 13.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
153084 | NRCS10R-80 | 30-70 | 80 | 22 | 12 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | × | Contact |
153085 | NRCS10R-70 | 30-70 | 70 | 20.5 | 10.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | × | Contact |
153086 | NRCS10R-60 | 30-70 | 60 | 19 | 9 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | × | Contact |
153087 | NRCS10R-50 | 30-70 | 50 | 17.5 | 7.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | × | Contact |
153088 | NRCS10R-40 | 30-70 | 40 | 16 | 6 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | × | Contact |
153089 | NRCS10R-30 | 30-70 | 30 | 14.5 | 4.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | × | Contact |
153090 | NRCS10R-20 | 30-70 | 20 | 13 | 3 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | × | Contact |
973817 | NRCS10L | 30-70 | 90 | 23.5 | 13.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock△ |
153091 | NRCS10L-80 | 30-70 | 80 | 22 | 12 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | × | Contact |
153092 | NRCS10L-70 | 30-70 | 70 | 20.5 | 10.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | × | Contact |
153093 | NRCS10L-60 | 30-70 | 60 | 19 | 9 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | × | Contact |
153094 | NRCS10L-50 | 30-70 | 50 | 17.5 | 7.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | × | Contact |
153095 | NRCS10L-40 | 30-70 | 40 | 16 | 6 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | × | Contact |
153096 | NRCS10L-30 | 30-70 | 30 | 14.5 | 4.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | × | Contact |
153097 | NRCS10L-20 | 30-70 | 20 | 13 | 3 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | View | Add | DATA | × | Contact |
クランプ状態 | アンクランプ状態 | |
R/Lタイプ | Rタイプ | Lタイプ |
※クランプ状態での位相決め用溝の位置はRタイプとⅬタイプとも同じですが、アンクランプ状態では異なります。
またスイング角度により位置が異なります。設計時のクランプバー位置の参考にしてください。
|
|
|
クランプボルトを締めることにより、クランプバーが旋回しながらスイングストローク分下がり、その後ロックストローク分垂直に下がり、クランプ状態となります。 別売りのクランプバーを購入されるか、お客様にてクランプバーを製作してご使用ください。 製作される場合はクランプバー設計寸法を参考に製作してください。 シリンダ中心からクランプポイントまでの距離(L)、操作トルクで締付力が異なります。 クランプ能力線図を参考にクランプバー長さや操作トルクを設定してください。 嵩上げが必要な場合には便利な取付ベースがあります。別売の取付ベースをご使用されない場合は取付加工寸法を参考に取付加工を施して下さい。 |
過大トルクを加えると製品が破損します。
本製品はナットランナーを用いることを前提としたものです。類似のインパクトレンチ、インパルスレンチを用いる場合は、設定したトルクに対して出力トルクのばらつきが大きいために過大な操作入力が入ることがあります。使用の際には過大操作入力とならないように打撃数を一定にするなどの注意をしてください。
本製品の取り付けには六角穴付きボルトを(強度区分12.9)をご使用ください。
振動により緩みが生じますので、ばね座金、ネジロック剤を使用して緩み止め対策を施して下さい。
クランプバーは付属しておりません。お客様にてご用意してください。
シリンダ中心からクランプポイントまでの最大値は表の通りです。
それ以上で使用されるとクランプ本体の損傷の原因となります。
|
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.