E-9230S
Order No. |
No. | CompatiBle Surface Plates |
Surface Plate Size |
Foot Jack No. |
Foot Jack Quantity |
Weight (kg) |
Drawing | Product BOX |
Production | Stock Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940809 | GP04560-SA | GP04560 | 600x450 | FJ16100 | 4 | 42 | View | Add | × | Contact |
940810 | GP05075-SA | GP05075 | 750x500 | FJ16100 | 4 | 44 | View | Add | × | Contact |
940811 | GP06060-SA | GP06060 | 600x600 | FJ16100 | 4 | 44 | View | Add | Discontinued | Contact |
940812 | GP06090-SA | GP06090 | 900x600 | FJ16100 | 4 | 48 | View | Add | × | Stock△ |
940813 | GP07510-SA | GP07510 | 1000x750 | FJ16100 | 4 | 73 | View | Add | × | Contact |
940814 | GP09018-SA | GP09018 | 1800x900 | FJ20100 | 4 | 108 | View | Add | × | Contact |
940815 | GP10010-SA | GP10010 | 1000x1000 | FJ16100 | 4 | 80 | View | Add | × | Contact |
940816 | GP10015-SA | GP10015 | 1500x1000 | FJ20100 | 4 | 103 | View | Add | × | Contact |
940817 | GP10020-SA | GP10020 | 2000x1000 | FJ20100 | 4 | 156 | View | Add | × | Contact |
レベルジャッキ付アングル台
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.