E-9169
Order No. |
No. | Overall width x Total length x ThickNess | Weight(kg) | Drawing | Product BOX |
CAD | Production | Stock Status |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903766 | MC400P075T | 400 | 400 | 75 | 65 | View | Add | DATA | × | Stock〇 |
903767 | MC400P090T | 400 | 400 | 90 | 79 | View | Add | DATA | × | Stock△ |
903768 | MC500P075T | 500 | 500 | 75 | 105 | View | Add | DATA | × | Stock△ |
903769 | MC500P090T | 500 | 500 | 90 | 126 | View | Add | DATA | × | Stock△ |
903770 | MC630P075T | 630 | 630 | 75 | 177 | View | Add | DATA | × | Contact |
903771 | MC630P100T | 630 | 630 | 100 | 240 | View | Add | DATA | × | Contact |
903772 | MC800P075T | 800 | 800 | 75 | 289 | View | Add | DATA | × | Stock△ |
903773 | MC800P110T | 800 | 800 | 110 | 402 | View | Add | DATA | × | Stock△ |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.