E-9165
Order No. |
No. | CompatiBle Surface Plates |
Surface Plate Size |
Foot Jack | Weight (kg) |
Quantity | Drawing | Product BOX |
Production | Stock Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Quantity | |||||||||
940818 | CP04560-SA | CP04560 | 600x450 | FJ16100 | 47 | 4 | View | Add | × | Contact |
115821 | CP05050-SA | CP05050 | 500X500 | FJ16100 | 51 | 4 | View | Add | × | Contact |
940819 | CP05075-SA | CP05075 | 750x500 | FJ16100 | 57 | 4 | View | Add | × | Contact |
940820 | CP06060-SA | CP06060 | 600x600 | FJ16100 | 52 | 4 | View | Add | × | Contact |
940821 | CP06090-SA | CP06090 | 900x600 | FJ16100 | 57 | 4 | View | Add | × | Contact |
940822 | CP07510-SA | CP07510 | 1000x750 | FJ16100 | 63 | 4 | View | Add | × | Contact |
940823 | CP09090-SA | CP09090 | 900x900 | FJ16100 | 73 | 4 | View | Add | × | Contact |
940824 | CP09012-SA | CP09012 | 1200x900 | FJ16100 | 82 | 4 | View | Add | × | Contact |
940825 | CP09018-SA | CP09018 | 1800x900 | FJ16100 | 124 | 6 | View | Add | × | Stock△ |
940826 | CP10010-SA | CP10010 | 1000x1000 | FJ16100 | 78 | 4 | View | Add | × | Contact |
940827 | CP10012-SA | CP10012 | 1200x1000 | FJ16100 | 83 | 4 | View | Add | × | Contact |
940828 | CP10015-SA | CP10015 | 1500x1000 | FJ16100 | 116 | 6 | View | Add | × | Stock△ |
940829 | CP10020-SA | CP10020 | 2000x1000 | FJ16100 | 133 | 6 | View | Add | × | Contact |
940830 | CP12012-SA | CP12012 | 1200x1200 | FJ16100 | 121 | 6 | View | Add | × | Contact |
940831 | CP12018-SA | CP12018 | 1800x1200 | FJ16100 | 134 | 6 | View | Add | × | Contact |
940832 | CP12024-SA | CP12024 | 2400x1200 | FJC16100 | 181 | 6 | View | Add | × | Contact |
940833 | CP15030-SA | CP15030 | 3000x1500 | FJC16100 | 228 | 6 | View | Add | × | Contact |
レベリングブロック 直置き
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.