E-9159L
| Order No. |
No. | Base | 全高 | Width of column | Weight (kg) | Drawing | Product BOX |
CAD | Production | Stock Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115352 | TBL03-15035 | 300 | 350 | 150.8 | 42 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115353 | TBL04-25055 | 400 | 550 | 250.8 | 135 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115354 | TBL04-25060 | 400 | 600 | 250.8 | 144 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115355 | TBL04-22065 | 400 | 650 | 225.8 | 143 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115356 | TBL04-25065 | 400 | 650 | 250.8 | 153 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115357 | TBL04-20070 | 400 | 700 | 201 | 140 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115358 | TBL04-22070 | 400 | 700 | 226 | 152 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115359 | TBL04-25070 | 400 | 700 | 251 | 163 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115360 | TBL05-35055 | 500 | 550 | 350.8 | 196 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115361 | TBL05-35060 | 500 | 600 | 350.8 | 209 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115362 | TBL05-30065 | 500 | 650 | 300.8 | 202 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115363 | TBL05-35065 | 500 | 650 | 350.8 | 222 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115364 | TBL05-30070 | 500 | 700 | 301 | 213 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115365 | TBL05-35070 | 500 | 700 | 351 | 235 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115366 | TBL05-25075 | 500 | 750 | 251 | 201 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115367 | TBL05-30075 | 500 | 750 | 301 | 224 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115368 | TBL05-35075 | 500 | 750 | 351 | 248 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115369 | TBL05-25080 | 500 | 800 | 251 | 210 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115370 | TBL05-30080 | 500 | 800 | 301 | 235 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115371 | TBL05-35080 | 500 | 800 | 351 | 261 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115372 | TBL05-25085 | 500 | 850 | 251 | 219 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115373 | TBL05-30085 | 500 | 850 | 301 | 246 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115374 | TBL05-35085 | 500 | 850 | 351 | 274 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115375 | TBL05-25090 | 500 | 900 | 251 | 228 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115376 | TBL05-30090 | 500 | 900 | 301 | 257 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115377 | TBL05-35090 | 500 | 900 | 351 | 286 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115378 | TBL06-45070 | 630 | 700 | 451 | 408 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115379 | TBL06-45075 | 630 | 750 | 451 | 430 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115380 | TBL06-40080 | 630 | 800 | 401 | 420 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115381 | TBL06-45080 | 630 | 800 | 451 | 453 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115382 | TBL06-40085 | 630 | 850 | 401 | 440 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115383 | TBL06-45085 | 630 | 850 | 451 | 476 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115384 | TBL06-35090 | 630 | 900 | 351 | 420 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115385 | TBL06-40090 | 630 | 900 | 401 | 460 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115386 | TBL06-45090 | 630 | 900 | 451 | 498 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115387 | TBL06-35095 | 630 | 950 | 351 | 438 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115388 | TBL06-40095 | 630 | 950 | 401 | 480 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115389 | TBL06-45095 | 630 | 950 | 451 | 521 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115390 | TBL06-35100 | 630 | 1000 | 351 | 455 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115391 | TBL06-40100 | 630 | 1000 | 401 | 500 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115392 | TBL06-45100 | 630 | 1000 | 451 | 544 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115393 | TBL08-55080 | 800 | 800 | 551 | 619 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115394 | TBL08-50085 | 800 | 850 | 501 | 611 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115395 | TBL08-55085 | 800 | 850 | 551 | 647 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115396 | TBL08-50090 | 800 | 900 | 501 | 636 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115397 | TBL08-55090 | 800 | 900 | 551 | 674 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115398 | TBL08-45095 | 800 | 950 | 451 | 621 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115399 | TBL08-50095 | 800 | 950 | 501 | 662 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115400 | TBL08-55095 | 800 | 950 | 551 | 702 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115401 | TBL08-45100 | 800 | 1000 | 451 | 644 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115402 | TBL08-50100 | 800 | 1000 | 501 | 687 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115403 | TBL08-55100 | 800 | 1000 | 551 | 730 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115404 | TBL08-45105 | 800 | 1050 | 451 | 666 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115405 | TBL08-50105 | 800 | 1050 | 501 | 712 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115406 | TBL08-55105 | 800 | 1050 | 551 | 758 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115407 | TBL08-40110 | 800 | 1100 | 401 | 640 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115408 | TBL08-45110 | 800 | 1100 | 451 | 689 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115409 | TBL08-50110 | 800 | 1100 | 501 | 737 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115410 | TBL08-55110 | 800 | 1100 | 551 | 785 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115411 | TBL08-40120 | 800 | 1200 | 401 | 680 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115412 | TBL08-45120 | 800 | 1200 | 451 | 734 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115413 | TBL08-50120 | 800 | 1200 | 501 | 788 | View | Add | DATA | × | Contact |
| 115414 | TBL08-55120 | 800 | 1200 | 551 | 841 | View | Add | DATA | × | Contact |
| № | K | L |
|---|---|---|
| □300 | 0.01/500 | 0.02/300 |
| □400 | 0.01/500 | 0.02/300 |
| □500(Up to height 800) | 0.01/500 | 0.02/300 |
| □500(Height 850 and over) | 0.01/500 | 0.01/100 |
| □630(up to height 800) | 0.01/500 | 0.01/100 |
| □630(height 850 or more) | 0.01/500 | 0.01/100 |
| □800 | 0.01/500 | 0.01/100 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.