E-9128M
Order No. |
No. | Overall width | Depth | Overall height | Finish | Weight(kg) | Drawing | Product BOX |
CAD | Production | Stock Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900219 | GTP1 | 300 | 150 | 300 | Ground | 48 | View | Add | DATA | × | Stock△ |
900233 | GTP2 | 360 | 200 | 400 | Ground | 78 | View | Add | DATA | × | Stock△ |
900234 | GTP3 | 600 | 300 | 600 | Ground | 232 | View | Add | DATA | × | Stock△ |
900235 | GTP4 | 900 | 450 | 900 | Machined | 656 | View | Add | DATA | × | Contact |
900236 | GTP5 | 1200 | 600 | 1200 | Machined | 1240 | View | Add | DATA | × | Contact |
900237 | GTP6 | 450 | 450 | 900 | Machined | 367 | View | Add | DATA | × | Contact |
903360 | GTP7 | 400 | 150 | 300 | Ground | 62 | View | Add | DATA | × | Stock△ |
903361 | GTP8 | 500 | 250 | 500 | Ground | 153 | View | Add | DATA | × | Stock△ |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.