E-9127(A,B)
Type | Order No. |
No. | Size | Flatness | Number of Ribs |
Maximum Allowable Load (kN) |
Weight (kg) |
Drawing | Product BOX |
Production | Stock Status |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine Finish | 940684 | CP02020M | 200 | 200 | 50 | 0.029 | 1x1 | 0.5 | 5 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 940685 | CP02525M | 250 | 250 | 50 | 0.033 | 1x1 | 0.5 | 7 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 940686 | CP02530M | 300 | 250 | 50 | 0.036 | 1x1 | 0.5 | 9 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Machine Finish | 940687 | CP03030M | 300 | 300 | 50 | 0.038 | 1x1 | 0.5 | 12 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 940688 | CP03035M | 350 | 300 | 50 | 0.041 | 1x1 | 0.5 | 13 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Machine Finish | 940689 | CP03040M | 400 | 300 | 60 | 0.043 | 1x1 | 0.5 | 16 | View | Add | Stock Item | Contact |
Machine Finish | 940690 | CP03045M | 450 | 300 | 60 | 0.046 | 1x1 | 0.5 | 21 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 940691 | CP03540M | 400 | 350 | 60 | 0.045 | 1x1 | 1 | 22 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Machine Finish | 940692 | CP04545M | 450 | 450 | 75 | 0.052 | 2x2 | 1.6 | 36 | View | Add | Stock Item | Contact |
Machine Finish | 940693 | CP04560M | 600 | 450 | 100 | 0.06 | 1x1 | 2 | 49 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Machine Finish | 940694 | CP05050M | 500 | 500 | 75 | 0.057 | 2x2 | 1.6 | 42 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Machine Finish | 940695 | CP05075M | 750 | 500 | 100 | 0.07 | 1x2 | 4 | 77 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Machine Finish | 940696 | CP06060M | 600 | 600 | 100 | 0.066 | 2x2 | 2 | 67 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 940697 | CP06090M | 900 | 600 | 100 | 0.082 | 1x2 | 4 | 108 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 940698 | CP07510M | 1000 | 750 | 125 | 0.096 | 2x3 | 8 | 221 | View | Add | Stock Item | Contact |
Machine Finish | 940699 | CP09090M | 900 | 900 | 125 | 0.095 | 2x2 | 8 | 230 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 940700 | CP09012M | 1200 | 900 | 125 | 0.11 | 2x2 | 8 | 304 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 940701 | CP09018M | 1800 | 900 | 150 | 0.144 | 2x2 | 8 | 509 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 940702 | CP10010M | 1000 | 1000 | 125 | 0.104 | 2x2 | 8 | 285 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 940703 | CP10012M | 1200 | 1000 | 150 | 0.115 | 2x3 | 8 | 384 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 940704 | CP10015M | 1500 | 1000 | 150 | 0.13 | 2x3 | 8 | 454 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 940705 | CP10020M | 2000 | 1000 | 150 | 0.159 | 2x3 | 8 | 617 | View | Add | × | Stock△ |
Machine Finish | 940706 | CP12012M | 1200 | 1200 | 150 | 0.123 | 3x3 | 12.5 | 405 | View | Add | × | Stock〇 |
Machine Finish | 940707 | CP12018M | 1800 | 1200 | 175 | 0.154 | 3x4 | 12.5 | 610 | View | Add | × | Contact |
Machine Finish | 940708 | CP12024M | 2400 | 1200 | 200 | 0.189 | 3x7 | 16 | 1295 | View | Add | × | Stock△ |
Machine Finish | 940709 | CP15030M | 3000 | 1500 | 250 | 0.233 | 3x6 | 25 | 2343 | View | Add | × | Contact |
Machine Finish | 940711 | CP20020M | 2000 | 2000 | 320 | 0.198 | 3x3 | 25 | 2288 | View | Add | × | Contact |
Machine Finish | 940712 | CP20030M | 3000 | 2000 | 270 | 0.25 | 4x6 | 25 | 3475 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped B grade | 940721 | CP02020B | 200 | 200 | 50 | 0.019 | 1x1 | 0.5 | 5 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped B grade | 940722 | CP02525B | 250 | 250 | 50 | 0.022 | 1x1 | 0.5 | 7 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped B grade | 940723 | CP02530B | 300 | 250 | 50 | 0.023 | 1x1 | 0.5 | 9 | View | Add | Stock Item | Contact |
Hand scraped B grade | 940724 | CP03030B | 300 | 300 | 50 | 0.025 | 1x1 | 0.5 | 12 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped B grade | 940725 | CP03035B | 350 | 300 | 50 | 0.026 | 1x1 | 0.5 | 13 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped B grade | 940726 | CP03040B | 400 | 300 | 60 | 0.028 | 1x1 | 0.5 | 16 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped B grade | 940727 | CP03045B | 450 | 300 | 60 | 0.03 | 1x1 | 0.5 | 21 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped B grade | 940728 | CP03540B | 400 | 350 | 60 | 0.029 | 1x1 | 1 | 22 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped B grade | 940729 | CP04545B | 450 | 450 | 75 | 0.033 | 2x2 | 1.6 | 36 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped B grade | 940730 | CP04560B | 600 | 450 | 100 | 0.038 | 1x1 | 2 | 49 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped B grade | 940731 | CP05050B | 500 | 500 | 75 | 0.036 | 2x2 | 1.6 | 42 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped B grade | 940732 | CP05075B | 750 | 500 | 100 | 0.046 | 1x2 | 4 | 77 | View | Add | Stock Item | Contact |
Hand scraped B grade | 940733 | CP06060B | 600 | 600 | 100 | 0.042 | 2x2 | 2 | 67 | View | Add | Stock Item | Contact |
Hand scraped B grade | 940734 | CP06090B | 900 | 600 | 100 | 0.051 | 1x2 | 4 | 108 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped B grade | 940735 | CP07510B | 1000 | 750 | 125 | 0.06 | 2x3 | 8 | 221 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped B grade | 940736 | CP09090B | 900 | 900 | 125 | 0.059 | 2x2 | 8 | 230 | View | Add | Stock Item | Contact |
Hand scraped B grade | 940737 | CP09012B | 1200 | 900 | 125 | 0.068 | 2x2 | 8 | 304 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped B grade | 940738 | CP09018B | 1800 | 900 | 150 | 0.088 | 2x2 | 8 | 509 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped B grade | 940739 | CP10010B | 1000 | 1000 | 125 | 0.065 | 2x2 | 8 | 285 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped B grade | 940740 | CP10012B | 1200 | 1000 | 150 | 0.07 | 2x3 | 8 | 384 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped B grade | 940741 | CP10015B | 1500 | 1000 | 150 | 0.08 | 2x3 | 8 | 454 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped B grade | 940742 | CP10020B | 2000 | 1000 | 150 | 0.097 | 2x3 | 8 | 617 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped B grade | 940743 | CP12012B | 1200 | 1200 | 150 | 0.076 | 3x3 | 12.5 | 405 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped B grade | 940744 | CP12018B | 1800 | 1200 | 175 | 0.095 | 3x4 | 12.5 | 610 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped B grade | 940745 | CP12024B | 2400 | 1200 | 200 | 0.115 | 3x7 | 16 | 1295 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped B grade | 940746 | CP15030B | 3000 | 1500 | 250 | 0.142 | 3x6 | 25 | 2343 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped B grade | 940748 | CP20020B | 2000 | 2000 | 320 | 0.121 | 3x3 | 25 | 2288 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped B grade | 940749 | CP20030B | 3000 | 2000 | 270 | 0.152 | 4x6 | 25 | 3475 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped A grade | 940758 | CP02020A | 200 | 200 | 50 | 0.01 | 1x1 | 0.5 | 5 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped A grade | 940759 | CP02525A | 250 | 250 | 50 | 0.011 | 1x1 | 0.5 | 7 | View | Add | Stock Item | Contact |
Hand scraped A grade | 940760 | CP02530A | 300 | 250 | 50 | 0.012 | 1x1 | 0.5 | 9 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped A grade | 940761 | CP03030A | 300 | 300 | 50 | 0.012 | 1x1 | 0.5 | 12 | View | Add | Stock Item | Contact |
Hand scraped A grade | 940762 | CP03035A | 350 | 300 | 50 | 0.013 | 1x1 | 0.5 | 13 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped A grade | 940763 | CP03040A | 400 | 300 | 60 | 0.014 | 1x1 | 0.5 | 16 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped A grade | 940764 | CP03045A | 450 | 300 | 60 | 0.015 | 1x1 | 0.5 | 21 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped A grade | 940765 | CP03540A | 400 | 350 | 60 | 0.015 | 1x1 | 1 | 22 | View | Add | Stock Item | Contact |
Hand scraped A grade | 940766 | CP04545A | 450 | 450 | 75 | 0.016 | 2x2 | 1.6 | 36 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped A grade | 940767 | CP04560A | 600 | 450 | 100 | 0.019 | 1x1 | 2 | 49 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped A grade | 940768 | CP05050A | 500 | 500 | 75 | 0.018 | 2x2 | 1.6 | 42 | View | Add | Stock Item | Stock△ |
Hand scraped A grade | 940769 | CP05075A | 750 | 500 | 100 | 0.022 | 1x2 | 4 | 77 | View | Add | Stock Item | Contact |
Hand scraped A grade | 940770 | CP06060A | 600 | 600 | 100 | 0.021 | 2x2 | 2 | 67 | View | Add | Stock Item | Contact |
Hand scraped A grade | 940771 | CP06090A | 900 | 600 | 100 | 0.026 | 1x2 | 4 | 108 | View | Add | Stock Item | Contact |
Hand scraped A grade | 940772 | CP07510A | 1000 | 750 | 125 | 0.03 | 2x3 | 8 | 221 | View | Add | Stock Item | Contact |
Hand scraped A grade | 940773 | CP09090A | 900 | 900 | 125 | 0.029 | 2x2 | 8 | 230 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped A grade | 940774 | CP09012A | 1200 | 900 | 125 | 0.034 | 2x2 | 8 | 304 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped A grade | 940775 | CP09018A | 1800 | 900 | 150 | 0.044 | 2x2 | 8 | 509 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped A grade | 940776 | CP10010A | 1000 | 1000 | 125 | 0.032 | 2x2 | 8 | 285 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped A grade | 940777 | CP10012A | 1200 | 1000 | 150 | 0.035 | 2x3 | 8 | 384 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped A grade | 940778 | CP10015A | 1500 | 1000 | 150 | 0.04 | 2x3 | 8 | 454 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped A grade | 940779 | CP10020A | 2000 | 1000 | 150 | 0.049 | 2x3 | 8 | 617 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped A grade | 940780 | CP12012A | 1200 | 1200 | 150 | 0.038 | 3x3 | 12.5 | 405 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped A grade | 940781 | CP12018A | 1800 | 1200 | 175 | 0.047 | 3x4 | 12.5 | 610 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped A grade | 940782 | CP12024A | 2400 | 1200 | 200 | 0.058 | 3x7 | 16 | 1295 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped A grade | 940783 | CP15030A | 3000 | 1500 | 250 | 0.071 | 3x6 | 25 | 2343 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped A grade | 940785 | CP20020A | 2000 | 2000 | 320 | 0.061 | 3x3 | 25 | 2288 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped A grade | 940786 | CP20030A | 3000 | 2000 | 270 | 0.076 | 4x6 | 25 | 3475 | View | Add | × | Contact |
下記条件による「はりの計算」に基づき算出、編集設定した値です。定盤選定時の目安としてください。
レベリングブロック 直置き
The maximum allowable load is the value calculated and set based on a "loading calculation" under the following conditions.
This should be used as a rough guide when selecting the surface plate.
・Load conditions: Load concentrated in the center
・Support conditions: Freely supported at both ends
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.