E-9123
Order No. |
No. | Maximum Allowable Load (kN) |
Height | Stroke Lifting Height |
1回転当たりの レベル調整量 |
Weight (kg) | Drawing | Product BOX |
CAD | Production | Stock Status |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||||
163136 | C1ED | 7 | 66 | 70 | 4 | 0.32 | 3.3 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
163137 | C2ED | 15 | 80 | 85 | 5 | 0.37 | 8 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
163138 | C3ED | 25 | 105 | 111 | 6 | 0.46 | 15 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
163139 | C4ED | 45 | 105 | 111 | 6 | 0.78 | 15 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
Order No. |
No. | Maximum Allowable Load (kN) |
Height | Stroke Lifting Height |
1回転当たりの レベル調整量 |
Weight (kg) | Drawing | Product BOX |
CAD | Production | Stock Status |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||||
902098 | C1 | 7 | 66 | 70 | 4 | 0.32 | 3.3 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
902099 | C2 | 15 | 80 | 85 | 5 | 0.37 | 8 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
902100 | C3 | 25 | 105 | 111 | 6 | 0.46 | 15 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
902101 | C4 | 45 | 105 | 111 | 6 | 0.78 | 15 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.