E-9123
Order No. |
No. | Maximum Allowable Load (kN) | Height | Stroke (Lifting Height) |
1回転当たりの レベル調整量 |
Weight (kg) | Drawing | Product BOX |
CAD | Production | Stock Status |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||||
163132 | B1ED | 5 | 48.5 | 52.5 | 4 | 0.28 | 2.7 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
163133 | B2ED | 10 | 60.5 | 64.5 | 4 | 0.32 | 5 | View | Add | DATA | Stock Item | Stock〇 |
163134 | B3ED | 15 | 71 | 76 | 5 | 0.40 | 9.2 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
163135 | B3TED | 15 | 71 | 76 | 5 | 0.40 | 9 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
Order No. |
No. | Maximum Allowable Load (kN) | Height | Stroke (Lifting Height) |
1回転当たりの レベル調整量 |
Weight (kg) | Drawing | Product BOX |
CAD | Production | Stock Status |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||||
902095 | B1 | 5 | 48.5 | 52.5 | 4 | 0.28 | 2.7 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
902096 | B2 | 10 | 60.5 | 64.5 | 4 | 0.32 | 5 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
902097 | B3 | 15 | 71 | 76 | 5 | 0.40 | 9.2 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
908360 | B3T | 15 | 71 | 76 | 5 | 0.40 | 9 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.