E-9123
Order No. |
No. | Maximum Allowable Load (kN) | Height | Stroke Lifting Height |
1回転当たりの レベル調整量 |
Weight (kg) | Drawing | Product BOX |
CAD | Production | Stock Status |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||||
163116 | AN1ED | 7 | 66 | 70 | 4 | 0.32 | 3.1 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
163117 | AN2ED | 15 | 80 | 85 | 5 | 0.37 | 7.7 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
163118 | AN3ED | 25 | 101 | 107 | 6 | 0.46 | 14.4 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
163119 | AN4ED | 45 | 101 | 107 | 6 | 0.78 | 14.4 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
Order No. |
No. | Maximum Allowable Load (kN) | Height | Stroke Lifting Height |
Weight (kg) | Drawing | Product BOX |
CAD | Production | Stock Status |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | ||||||||||
950736 | AN1 | 7 | 66 | 70 | 4 | 3.1 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock△ |
950737 | AN2 | 15 | 80 | 85 | 5 | 7.7 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
950738 | AN3 | 25 | 101 | 107 | 6 | 14.4 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
950739 | AN4 | 45 | 101 | 107 | 6 | 14.4 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.