E-9123
Order No. |
No. | Maximum Allowable Load (kN) | Height | Stroke Lifting Height |
1回転当たりの レベル調整量 |
Weight (kg) | Drawing | Product BOX |
CAD | Production | Stock Status |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||||
163120 | A1ED | 7 | 66 | 70 | 4 | 0.32 | 3.3 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
163121 | A2ED | 15 | 80 | 85 | 5 | 0.37 | 8 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
163122 | A3ED | 25 | 101 | 107 | 6 | 0.46 | 15 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
163123 | A4ED | 45 | 101 | 107 | 6 | 0.78 | 15 | View | Add | DATA | Stock Item | Contact |
Order No. |
No. | Maximum Allowable Load (kN) | Height | Stroke Lifting Height |
1回転当たりの レベル調整量 |
Weight (kg) | Drawing | Product BOX |
CAD | Production | Stock Status |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||||
902091 | A1 | 7 | 66 | 70 | 4 | 0.32 | 3.3 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
902092 | A2 | 15 | 80 | 85 | 5 | 0.37 | 8 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
902093 | A3 | 25 | 101 | 107 | 6 | 0.46 | 15 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
902094 | A4 | 45 | 101 | 107 | 6 | 0.78 | 15 | View | Add | DATA | Discontinued | Stock〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.