E-9111
Type | Order No. | No. | Size | Weight(kg) | Drawing | Product BOX |
Production | Stock Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine Finish | 901166 | AK100 | 100 | 4.1 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 901167 | AK125 | 125 | 7.8 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 901168 | AK150 | 150 | 13.5 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Machine Finish | 901169 | AK200 | 200 | 27 | View | Add | Stock Item | Stock〇 |
Ground Finish | 901171 | AA100 | 100 | 4.1 | View | Add | × | Stock△ |
Ground Finish | 901172 | AA125 | 125 | 7.8 | View | Add | × | Contact |
Ground Finish | 901173 | AA150 | 150 | 13.5 | View | Add | × | Contact |
Ground Finish | 901174 | AA200 | 200 | 27 | View | Add | × | Contact |
Ground Finish | 901175 | AA250 | 250 | 49.5 | View | Add | × | Stock△ |
Ground Finish | 901176 | AA300 | 300 | 79 | View | Add | × | Stock△ |
Hand scraped Finish | 901178 | AAA100 | 100 | 4.1 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped Finish | 901179 | AAA125 | 125 | 7.8 | View | Add | × | Stock△ |
Hand scraped Finish | 901180 | AAA150 | 150 | 13.5 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped Finish | 901181 | AAA200 | 200 | 27 | View | Add | × | Contact |
Hand scraped Finish | 901182 | AAA250 | 250 | 49.5 | View | Add | × | Stock△ |
Hand scraped Finish | 901183 | AAA300 | 300 | 79 | View | Add | × | Contact |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.