ホームへもどる

資本金の推移

企業情報

 
昭和22年 2月 150,000 円
9月 600,000 円
26年 10月 1,000,000 円
28年 5月 3,000,000 円
31年 3月 4,500,000 円
37年 2月 13,500,000 円
38年 1月 18,000,000 円
9月 22,500,000 円
39年 9月 27,000,000 円
40年 9月 32,400,000 円
41年 9月 37,260,000 円
42年 9月 44,712,000 円
43年 10月 49,500,000 円
52年 6月 60,000,000 円
10月 72,000,000 円
55年 10月 80,000,000 円
58年 10月 88,000,000 円
平成2年 10月 98,000,000 円